Текстовые и слайдинг профили
Система алюминиевых профилей COSIGN предлагает большой выбор профилей и наконечников для изготовления любых типов вывесок и табличек — от маленьких табличек на двери кабинетов до больших навигационных панно.
Стандартный вариант покрытия алюминиевых профилей – анодированный серебро матовое и золото матовое. Длина профиля 5м (технический край), продается кратно 1 м.п.
Существуют разные варианты сборки элементов системы алюминиевых профилей COSIGN: таблички односторонние, двухсторонние или настольные, наборные панно любых уровней сложности с текстовыми профилями или с слайдинг-профилем для частой смены информации. Большим преимуществом является возможность замены элементов, не разбирая всю конструкцию целиком.
Многофункциональность этой системы позволяет изготовить различные рекламные конструкции и информационные стенды и обеспечить помещения и территорию компаний, учреждений, банков, вокзалов, больниц, торговых комплексов, офисов и т.д. полным комплексом информационно-рекламных указателей.
- ВНИМАНИЕ! В поставку входят скотч + Аппликация
- Цена за 1 шт при за заказе на указанное в таблице количество
Текстовые профили
Размер, мм | Номенклатура | 1 распил, руб | ≥1 | ≥3 | ≥ 16 | ≥80 | ≥160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 125 ANO1125, неокрашенный, 0,78 кг. | 75 | 1700 | 2346 | 2210 | 2125 | 2040 |
125 | 125 ANO2125, анод, серебро матовое, 0,78 кг. | 75 | 1700 | 2346 | 2210 | 2125 | 2040 |
125 | 125 ANO4125, анод, золото матовое, 0,78 кг. | 75 | 1750 | 2415 | 2275 | 2188 | 2100 |
156 | 156 ANO1156, неокрашенный, 0,96 кг. | 85 | 1700 | 2346 | 2210 | 2125 | 2040 |
156 | 156 ANO2156, анод, серебро матовое, 0,96 кг. | 85 | 1900 | 2622 | 2470 | 2375 | 2280 |
156 | 156 ANO4156, анод, золото матовое, 0,96 кг. | 85 | 1900 | 2622 | 2470 | 2375 | 2280 |
187 | 187 ANO2187, анод, серебро матовое, 1,17 кг. | 90 | 1950 | 2691 | 2535 | 2438 | 2340 |
187 | 187 ANO4187, анод, золото матовое, 1,17 кг. | 90 | 2000 | 2760 | 2600 | 2500 | 2400 |
250 | 250 ANO1250, неокрашенный, 2 кг. | 95 | 2350 | 3243 | 3055 | 2938 | 2820 |
250 | 250 ANO2250, анод, серебро матовое, 2 кг. | 95 | 2500 | 3450 | 3250 | 3125 | 3000 |
300 | 300 ANO2300, анод, серебро матовое, 2,5 кг. | 115 | 2600 | 3588 | 3380 | 3250 | 3120 |
31 | 31 ANO1031, неокрашенный, 0,18 кг. | 35 | 1050 | 1449 | 1365 | 1313 | 1260 |
31 | 31 ANO2031, анод, серебро матовое, 0,18 кг. | 35 | 1080 | 1491 | 1404 | 1350 | 1296 |
31 | 31 ANO4031, анод, золото матовое, 0,18 кг. | 35 | 1100 | 1518 | 1430 | 1375 | 1320 |
46 | 46 ANO2046, анод, серебро матовое, 0,27 кг. | 40 | 1000 | 1380 | 1300 | 1250 | 1200 |
62 | 62 ANO1062, неокрашенный, 0,34 кг. | 55 | 1150 | 1587 | 1495 | 1438 | 1380 |
62 | 62 ANO2062, анод, серебро матовое, 0,34 кг. | 55 | 1250 | 1725 | 1625 | 1563 | 1500 |
62 | 62 ANO4062, анод, золото матовое, 0,34 кг. | 55 | 1250 | 1725 | 1625 | 1563 | 1500 |
93 | 93 ANO1093, неокрашенный, 0,52 кг. | 65 | 1250 | 1725 | 1625 | 1563 | 1500 |
93 | 93 ANO2093, анод, серебро матовое, 0,52 кг. | 65 | 1450 | 2001 | 1885 | 1813 | 1740 |
93 | 93 ANO4093, анод, золото матовое, 0,52 кг. | 65 | 1450 | 2001 | 1885 | 1813 | 1740 |
Перейти на страницу раздела:
Профили для изготовления табличек и наборных панно (CoSign)